売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・閑静な住宅街、近隣にはコンビニエンスストア・大型スーパー・飲食店(多種)が徒歩圏内に有りますので、生活するのに非常に便利な立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-612-103
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県熊谷市肥塚 | ||
---|---|---|---|
交通 |
秩父鉄道 「上熊谷」駅
徒歩35分 高崎線 「熊谷」駅 徒歩40分 |
||
価格 | 1,230万円 | 坪単価 | 22.34万円 |
土地面積 | 181.99㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道10.0m 間口6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66654888 | ||
情報公開日 | 2022年7月2日 | 次回更新予定日 | 2022年7月16日 |
取扱い会社 |
トータルビルサービス株式会社 〒360-0034 埼玉県熊谷市万平町1丁目143トービス本社ビル 1階 埼玉県知事(1)第023498号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0120-612-103
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】