価格 |
590万円 | 交通 | 八高線 「用土」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 279.93㎡ / 84.67坪 | 所在地 | 埼玉県深谷市本郷 2026-3 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
590万円 | 交通 | 八高線 「用土」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 279.93㎡ / 84.67坪 | 所在地 | 埼玉県深谷市本郷 2026-3 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-612-103
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県深谷市本郷 2026-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 「用土」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 590万円 | 坪単価 | 6.97万円 |
土地面積 | 279.93㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道5.5m 間口19.0m) (南側 公道6.3m 間口23.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 都市計画法34条11号 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 67476606 | ||
情報公開日 | 2022年5月22日 | 次回更新予定日 | 2022年6月5日 |
取扱い会社 |
トータルビルサービス株式会社 〒360-0034 埼玉県熊谷市万平町1丁目143トービス本社ビル 1階 埼玉県知事(1)第023498号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
0120-612-103
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】東側より撮影(2022年2月25日) 道路幅員6.3m